2013年07月31日
Monthly Report July 2013
トレーニング量推移表
単位 km/月
2007
SWIM RUN BIKE
8月 42 149 186
9月 26 141 296
10月 32 148 272
11月 49 183 375
12月 35 193 315
AVG 37 162 289
2008
SWIM RUN BIKE
1月 51 193 446
2月 34 171 331
3月 30 297 464
4月 40 357 365
5月 17 198 280
6月 45 341 582
7月 31 219 517
8月 39 288 667
9月 24 242 555
10月 35 297 637
11月 24 426 410
12月 26 294 485
AVG 33 276 478
2009
SWIM RUN BIKE
1月 22 165 320
2月 26 204 349
3月 34 354 741
4月 33 340 670
5月 31 407 666
6月 27 185 561
7月 18 278 687
8月 25 296 617
9月 26 313 595
10月 31 268 744
11月 23 295 470
12月 17 415 420
AVG 26 293 570
2010
SWIM RUN BIKE
1月 23 239 649
2月 41 319 734
3月 36 321 1080
4月 28 381 508
5月 34 342 1201
6月 36 209 778
7月 45 252 926
8月 29 306 838
9月 45 296 956
10月 36 225 595
11月 31 331 1036
12月 35 434 890
AVG 33 305 849
2011
SWIM RUN BIKE
1月 30 300 1512
2月 20 199 1131
3月 39 374 1239
4月 30 176 933
5月 20 375 389
6月 24 330 1154
7月 30 272 814
8月 37 362 1162
9月 43 331 1197
10月 39 278 871
11月 22 228 850
12月 36 418 884
AVG 31 304 1011
2012
SWIM RUN BIKE
1月 33 321 1089
2月 35 317 1088
3月 35 354 1404
4月 16 212 513
5月 29 211 707
6月 22 161 622
7月 29 354 956
8月 30 325 1078
9月 37 307 1122
10月 26 265 931
11月 16 201 440
12月 15 370 544
AVG 27 283 875
2013
SWIM RUN BIKE
1月 23 230 787
2月 10 220 399
3月 24 309 540
4月 13 313 575
5月 26 310 1163
6月 32 272 1432
7月 24 362 1427
★7月 主な出来事
SWIM RUN BIKE
7月 24 362 1427 km/M
この練習距離は自己最高レベル。
前半は海外出張⇒テニス毎日選手権⇒佐渡トライアスロンの準備。
●トライアスロン
佐渡の準備を20日から開始。
まだ、完走できる状態に無いが、必ず克服したい。
20日 試走 TGCHさんについて行けず。バテる。
25日 皇居ラン MYGさん YUIさん
とにかく追い込んで体重62kg
体脂肪率5.5まで下がる。
●テニス
毎日選手権ベスト16
後半はSTNちゃんの全日本ジュニア前の
ヒッティング。
1日 4-6 6-2 4-2 OTK RYK NTN
2日 HEKI君 4-6
3-5日 KOREA 壁打ち
6日 TGWさん 7-6(10-8) 7-5
8日 UHRさん 6-3 6-3
9日 HEKI君 3-6
10日 KNさん 6-3
11日 HZMさん 6-3 6-2
12日 YMSTさん 4-6 4-5
13日 ABKWさん 6-1 6-3
14日 AOKさん 6-1 6-0
15日 マイトー YMSTさん 6-1 6-1待たされ
16日 マイトー SRTさん 7-5 RET
17日 マイトー SGYMさん 6-4 6-0
18日 マイトー YSKWさん 4-6 7-5 6-7(4)
23日 STNちゃん 6-2 6-1
24日 SNG RYK NTN 3-6 6-4 (5-10)
26日 STNちゃん 6-4 6-3
29日 STNちゃん 6-1 7-5
30日 STNちゃん 6-1 6-0
31日 STNちゃん 6-3 6-2
●27日 NKN夏祭りと花火大会
●17~19日 顧客来日
●デュアスロン
●韓国語3級試験エントリー 無謀だがチャレンジする。
●テニス トライアスロン それぞれしっかりチャレンジ
できている事に感謝。
単位 km/月
2007
SWIM RUN BIKE
8月 42 149 186
9月 26 141 296
10月 32 148 272
11月 49 183 375
12月 35 193 315
AVG 37 162 289
2008
SWIM RUN BIKE
1月 51 193 446
2月 34 171 331
3月 30 297 464
4月 40 357 365
5月 17 198 280
6月 45 341 582
7月 31 219 517
8月 39 288 667
9月 24 242 555
10月 35 297 637
11月 24 426 410
12月 26 294 485
AVG 33 276 478
2009
SWIM RUN BIKE
1月 22 165 320
2月 26 204 349
3月 34 354 741
4月 33 340 670
5月 31 407 666
6月 27 185 561
7月 18 278 687
8月 25 296 617
9月 26 313 595
10月 31 268 744
11月 23 295 470
12月 17 415 420
AVG 26 293 570
2010
SWIM RUN BIKE
1月 23 239 649
2月 41 319 734
3月 36 321 1080
4月 28 381 508
5月 34 342 1201
6月 36 209 778
7月 45 252 926
8月 29 306 838
9月 45 296 956
10月 36 225 595
11月 31 331 1036
12月 35 434 890
AVG 33 305 849
2011
SWIM RUN BIKE
1月 30 300 1512
2月 20 199 1131
3月 39 374 1239
4月 30 176 933
5月 20 375 389
6月 24 330 1154
7月 30 272 814
8月 37 362 1162
9月 43 331 1197
10月 39 278 871
11月 22 228 850
12月 36 418 884
AVG 31 304 1011
2012
SWIM RUN BIKE
1月 33 321 1089
2月 35 317 1088
3月 35 354 1404
4月 16 212 513
5月 29 211 707
6月 22 161 622
7月 29 354 956
8月 30 325 1078
9月 37 307 1122
10月 26 265 931
11月 16 201 440
12月 15 370 544
AVG 27 283 875
2013
SWIM RUN BIKE
1月 23 230 787
2月 10 220 399
3月 24 309 540
4月 13 313 575
5月 26 310 1163
6月 32 272 1432
7月 24 362 1427
★7月 主な出来事
SWIM RUN BIKE
7月 24 362 1427 km/M
この練習距離は自己最高レベル。
前半は海外出張⇒テニス毎日選手権⇒佐渡トライアスロンの準備。
●トライアスロン
佐渡の準備を20日から開始。
まだ、完走できる状態に無いが、必ず克服したい。
20日 試走 TGCHさんについて行けず。バテる。
25日 皇居ラン MYGさん YUIさん
とにかく追い込んで体重62kg
体脂肪率5.5まで下がる。
●テニス
毎日選手権ベスト16
後半はSTNちゃんの全日本ジュニア前の
ヒッティング。
1日 4-6 6-2 4-2 OTK RYK NTN
2日 HEKI君 4-6
3-5日 KOREA 壁打ち
6日 TGWさん 7-6(10-8) 7-5
8日 UHRさん 6-3 6-3
9日 HEKI君 3-6
10日 KNさん 6-3
11日 HZMさん 6-3 6-2
12日 YMSTさん 4-6 4-5
13日 ABKWさん 6-1 6-3
14日 AOKさん 6-1 6-0
15日 マイトー YMSTさん 6-1 6-1待たされ
16日 マイトー SRTさん 7-5 RET
17日 マイトー SGYMさん 6-4 6-0
18日 マイトー YSKWさん 4-6 7-5 6-7(4)
23日 STNちゃん 6-2 6-1
24日 SNG RYK NTN 3-6 6-4 (5-10)
26日 STNちゃん 6-4 6-3
29日 STNちゃん 6-1 7-5
30日 STNちゃん 6-1 6-0
31日 STNちゃん 6-3 6-2
●27日 NKN夏祭りと花火大会
●17~19日 顧客来日
●デュアスロン
●韓国語3級試験エントリー 無謀だがチャレンジする。
●テニス トライアスロン それぞれしっかりチャレンジ
できている事に感謝。
コメント
この記事へのコメントはありません。