2013年05月31日
Monthly Report May 2013
トレーニング量推移表
単位 km/月
2007
SWIM RUN BIKE
8月 42 149 186
9月 26 141 296
10月 32 148 272
11月 49 183 375
12月 35 193 315
AVG 37 162 289
2008
SWIM RUN BIKE
1月 51 193 446
2月 34 171 331
3月 30 297 464
4月 40 357 365
5月 17 198 280
6月 45 341 582
7月 31 219 517
8月 39 288 667
9月 24 242 555
10月 35 297 637
11月 24 426 410
12月 26 294 485
AVG 33 276 478
2009
SWIM RUN BIKE
1月 22 165 320
2月 26 204 349
3月 34 354 741
4月 33 340 670
5月 31 407 666
6月 27 185 561
7月 18 278 687
8月 25 296 617
9月 26 313 595
10月 31 268 744
11月 23 295 470
12月 17 415 420
AVG 26 293 570
2010
SWIM RUN BIKE
1月 23 239 649
2月 41 319 734
3月 36 321 1080
4月 28 381 508
5月 34 342 1201
6月 36 209 778
7月 45 252 926
8月 29 306 838
9月 45 296 956
10月 36 225 595
11月 31 331 1036
12月 35 434 890
AVG 33 305 849
2011
SWIM RUN BIKE
1月 30 300 1512
2月 20 199 1131
3月 39 374 1239
4月 30 176 933
5月 20 375 389
6月 24 330 1154
7月 30 272 814
8月 37 362 1162
9月 43 331 1197
10月 39 278 871
11月 22 228 850
12月 36 418 884
AVG 31 304 1011
2012
SWIM RUN BIKE
1月 33 321 1089
2月 35 317 1088
3月 35 354 1404
4月 16 212 513
5月 29 211 707
6月 22 161 622
7月 29 354 956
8月 30 325 1078
9月 37 307 1122
10月 26 265 931
11月 16 201 440
12月 15 370 544
AVG 27 283 875
2013
SWIM RUN BIKE
1月 23 230 787
2月 10 220 399
3月 24 309 540
4月 13 313 575
5月 26 310 1163
★5月 主な出来事
SWIM RUN BIKE
5月 26 310 1163 km/M
自転車移動を開始し1163km乗った。
月の中盤に過労から腹痛が起き、食事を取れず
結果的に5kg減量 69⇒65kgに。
月の後半なんとか回復傾向。
どちらかというと、トライアスロンに軸足が移りつつある。
●トライアスロン
自転車移動開始 バイクの距離が1100km超え
●テニス
草トー参戦 BIG 準優勝2回
2日 KNさん 6-7(2)
4日 ルネ体験
6日 6-0 6-0 6-4 6-4 3-6 BIG準優勝
UEDさん HYMさん 6-3 6-4
7日 稲毛ITスイム HEKI君来れず
8日 SMJMさん 0-6 0-6
9日 HIZMさん 6-3 5-2
10日 SNG RYK さん ペア NT 2-6 2-6 5-5
13日 ABTRさん 7-6(11-9) 2-4
14日 HEKI君 (4-7)(7-4)
15日 KNさん 7-6(3)
16日 6-2 6-0 6-2 2-6 BIG準優勝
17日 6-0 junior
18日 6-1 SBTさん⇒腹痛発熱
20日 朝練 KBYさん (9-7 9-7)
21日 朝練 KBYさん 6-3 6-1
22日 KNさん 2-6 5-2
23日 3-6 7-6 6-4 6-3 2T優勝
24日 6-3 1-6 6-0 RYさん SMMさん NTさんMX
25日 TGWさん 6-1
26日 IGデュアスロン
27日 4-6(HEKI君)
28日 スイム練 HEKI君来れず
29~31日 KOREA SPORTIME
●虫歯治療開始。奥歯の神経を一本抜き。
その他の歯も治療必要
●韓国語ワンコインレッスン入校
基礎勉強開始
●タテトラ申し込み
これでタテトラ⇒毎トー⇒佐渡⇒全日本テニス
という感じのスケジュールになるか?頑張りたい。
日々本当にいろいろな方にお世話になっているので、
書きとめたいが、時間が無く。Monthlyのみに統一したい。
単位 km/月
2007
SWIM RUN BIKE
8月 42 149 186
9月 26 141 296
10月 32 148 272
11月 49 183 375
12月 35 193 315
AVG 37 162 289
2008
SWIM RUN BIKE
1月 51 193 446
2月 34 171 331
3月 30 297 464
4月 40 357 365
5月 17 198 280
6月 45 341 582
7月 31 219 517
8月 39 288 667
9月 24 242 555
10月 35 297 637
11月 24 426 410
12月 26 294 485
AVG 33 276 478
2009
SWIM RUN BIKE
1月 22 165 320
2月 26 204 349
3月 34 354 741
4月 33 340 670
5月 31 407 666
6月 27 185 561
7月 18 278 687
8月 25 296 617
9月 26 313 595
10月 31 268 744
11月 23 295 470
12月 17 415 420
AVG 26 293 570
2010
SWIM RUN BIKE
1月 23 239 649
2月 41 319 734
3月 36 321 1080
4月 28 381 508
5月 34 342 1201
6月 36 209 778
7月 45 252 926
8月 29 306 838
9月 45 296 956
10月 36 225 595
11月 31 331 1036
12月 35 434 890
AVG 33 305 849
2011
SWIM RUN BIKE
1月 30 300 1512
2月 20 199 1131
3月 39 374 1239
4月 30 176 933
5月 20 375 389
6月 24 330 1154
7月 30 272 814
8月 37 362 1162
9月 43 331 1197
10月 39 278 871
11月 22 228 850
12月 36 418 884
AVG 31 304 1011
2012
SWIM RUN BIKE
1月 33 321 1089
2月 35 317 1088
3月 35 354 1404
4月 16 212 513
5月 29 211 707
6月 22 161 622
7月 29 354 956
8月 30 325 1078
9月 37 307 1122
10月 26 265 931
11月 16 201 440
12月 15 370 544
AVG 27 283 875
2013
SWIM RUN BIKE
1月 23 230 787
2月 10 220 399
3月 24 309 540
4月 13 313 575
5月 26 310 1163
★5月 主な出来事
SWIM RUN BIKE
5月 26 310 1163 km/M
自転車移動を開始し1163km乗った。
月の中盤に過労から腹痛が起き、食事を取れず
結果的に5kg減量 69⇒65kgに。
月の後半なんとか回復傾向。
どちらかというと、トライアスロンに軸足が移りつつある。
●トライアスロン
自転車移動開始 バイクの距離が1100km超え
●テニス
草トー参戦 BIG 準優勝2回
2日 KNさん 6-7(2)
4日 ルネ体験
6日 6-0 6-0 6-4 6-4 3-6 BIG準優勝
UEDさん HYMさん 6-3 6-4
7日 稲毛ITスイム HEKI君来れず
8日 SMJMさん 0-6 0-6
9日 HIZMさん 6-3 5-2
10日 SNG RYK さん ペア NT 2-6 2-6 5-5
13日 ABTRさん 7-6(11-9) 2-4
14日 HEKI君 (4-7)(7-4)
15日 KNさん 7-6(3)
16日 6-2 6-0 6-2 2-6 BIG準優勝
17日 6-0 junior
18日 6-1 SBTさん⇒腹痛発熱
20日 朝練 KBYさん (9-7 9-7)
21日 朝練 KBYさん 6-3 6-1
22日 KNさん 2-6 5-2
23日 3-6 7-6 6-4 6-3 2T優勝
24日 6-3 1-6 6-0 RYさん SMMさん NTさんMX
25日 TGWさん 6-1
26日 IGデュアスロン
27日 4-6(HEKI君)
28日 スイム練 HEKI君来れず
29~31日 KOREA SPORTIME
●虫歯治療開始。奥歯の神経を一本抜き。
その他の歯も治療必要
●韓国語ワンコインレッスン入校
基礎勉強開始
●タテトラ申し込み
これでタテトラ⇒毎トー⇒佐渡⇒全日本テニス
という感じのスケジュールになるか?頑張りたい。
日々本当にいろいろな方にお世話になっているので、
書きとめたいが、時間が無く。Monthlyのみに統一したい。