2013年04月30日
Monthly Report Apr 2013
トレーニング量推移表
単位 km/月
2007
SWIM RUN BIKE
8月 42 149 186
9月 26 141 296
10月 32 148 272
11月 49 183 375
12月 35 193 315
AVG 37 162 289
2008
SWIM RUN BIKE
1月 51 193 446
2月 34 171 331
3月 30 297 464
4月 40 357 365
5月 17 198 280
6月 45 341 582
7月 31 219 517
8月 39 288 667
9月 24 242 555
10月 35 297 637
11月 24 426 410
12月 26 294 485
AVG 33 276 478
2009
SWIM RUN BIKE
1月 22 165 320
2月 26 204 349
3月 34 354 741
4月 33 340 670
5月 31 407 666
6月 27 185 561
7月 18 278 687
8月 25 296 617
9月 26 313 595
10月 31 268 744
11月 23 295 470
12月 17 415 420
AVG 26 293 570
2010
SWIM RUN BIKE
1月 23 239 649
2月 41 319 734
3月 36 321 1080
4月 28 381 508
5月 34 342 1201
6月 36 209 778
7月 45 252 926
8月 29 306 838
9月 45 296 956
10月 36 225 595
11月 31 331 1036
12月 35 434 890
AVG 33 305 849
2011
SWIM RUN BIKE
1月 30 300 1512
2月 20 199 1131
3月 39 374 1239
4月 30 176 933
5月 20 375 389
6月 24 330 1154
7月 30 272 814
8月 37 362 1162
9月 43 331 1197
10月 39 278 871
11月 22 228 850
12月 36 418 884
AVG 31 304 1011
2012
SWIM RUN BIKE
1月 33 321 1089
2月 35 317 1088
3月 35 354 1404
4月 16 212 513
5月 29 211 707
6月 22 161 622
7月 29 354 956
8月 30 325 1078
9月 37 307 1122
10月 26 265 931
11月 16 201 440
12月 15 370 544
AVG 27 283 875
2013
SWIM RUN BIKE
1月 23 230 787
2月 10 220 399
3月 24 309 540
4月 13 313 575
東京オープン連戦はベスト4。
腰痛をひきずりながら、いかに休むかを大切にしながら
参戦。しかしながら、QF前は仕事が重なり
飲み会があり。酒は飲まなかったが、やはりコンディショニングはベストではなかったのではと悔いが残る。
もう少し強い意志で、時間の捻出ができなかったか?が課題。
学生時代のスター選手。関東の優勝、準優勝選手とテニスをすることができ、自分にとってはメモリアルな月だった。
月の最終週からトライアスロンの練習を開始。
館山トライアスロンと、佐渡Aタイプへのエントリー完了しているので、そこで自分のベストが出せるよう頑張りたい。
単位 km/月
2007
SWIM RUN BIKE
8月 42 149 186
9月 26 141 296
10月 32 148 272
11月 49 183 375
12月 35 193 315
AVG 37 162 289
2008
SWIM RUN BIKE
1月 51 193 446
2月 34 171 331
3月 30 297 464
4月 40 357 365
5月 17 198 280
6月 45 341 582
7月 31 219 517
8月 39 288 667
9月 24 242 555
10月 35 297 637
11月 24 426 410
12月 26 294 485
AVG 33 276 478
2009
SWIM RUN BIKE
1月 22 165 320
2月 26 204 349
3月 34 354 741
4月 33 340 670
5月 31 407 666
6月 27 185 561
7月 18 278 687
8月 25 296 617
9月 26 313 595
10月 31 268 744
11月 23 295 470
12月 17 415 420
AVG 26 293 570
2010
SWIM RUN BIKE
1月 23 239 649
2月 41 319 734
3月 36 321 1080
4月 28 381 508
5月 34 342 1201
6月 36 209 778
7月 45 252 926
8月 29 306 838
9月 45 296 956
10月 36 225 595
11月 31 331 1036
12月 35 434 890
AVG 33 305 849
2011
SWIM RUN BIKE
1月 30 300 1512
2月 20 199 1131
3月 39 374 1239
4月 30 176 933
5月 20 375 389
6月 24 330 1154
7月 30 272 814
8月 37 362 1162
9月 43 331 1197
10月 39 278 871
11月 22 228 850
12月 36 418 884
AVG 31 304 1011
2012
SWIM RUN BIKE
1月 33 321 1089
2月 35 317 1088
3月 35 354 1404
4月 16 212 513
5月 29 211 707
6月 22 161 622
7月 29 354 956
8月 30 325 1078
9月 37 307 1122
10月 26 265 931
11月 16 201 440
12月 15 370 544
AVG 27 283 875
2013
SWIM RUN BIKE
1月 23 230 787
2月 10 220 399
3月 24 309 540
4月 13 313 575
東京オープン連戦はベスト4。
腰痛をひきずりながら、いかに休むかを大切にしながら
参戦。しかしながら、QF前は仕事が重なり
飲み会があり。酒は飲まなかったが、やはりコンディショニングはベストではなかったのではと悔いが残る。
もう少し強い意志で、時間の捻出ができなかったか?が課題。
学生時代のスター選手。関東の優勝、準優勝選手とテニスをすることができ、自分にとってはメモリアルな月だった。
月の最終週からトライアスロンの練習を開始。
館山トライアスロンと、佐渡Aタイプへのエントリー完了しているので、そこで自分のベストが出せるよう頑張りたい。
2013年04月30日
30th Apr 2013
IGIT⇒バイク通勤⇒仕事⇒MHM練習(HEKI君)
HEKI君 6-5(11-9)。
最後ライジングのバック、ツーステップ&ホップでストレートエース。
昔よくやっていた、トライアスロンの練習のトレーニングを兼ねた一日だった。
(1) 自転車 64km 3時間0分0秒 2分48秒/km 21.333km/時
(2) ランニング 11km 1時間5分0秒 5分54秒/km 10.154km/時
(3) 水泳 1.5km 0時間30分0秒 3.0km/時