2009年11月30日
★MONTHLY REPORT NOV 2009
★MONTHLY REPORT NOV 2009
09年
スイム ラン バイク
★11月 22.9km 295km 470km
K 350
EN 500 min
ポジションチェンジ
紅葉の中走った。
仲間も走り始めた。
私自身は少し疲れ始めているが、新たなテニスの
知識を学び楽しい感じあり。
トライアスロンは少しずつ続けた感じ。
12月はテニスの試合にチャレンジしていく。
以下)トレーニング量推移表
スイム ラン バイク
07年
8月 42.4 148.5 186
9月 25.7 141.0 296
10月 32.0 148.5 272
11月 49.2 183.0 375
12月 35.4 193.0 315
08年
スイム ラン バイク
1月 51.1 193.5 446
2月 33.8 171.0 331
3月 30.2 296.5 464
4月 39.9 356.5 365
5月 16.5 198 280.5
6月 45.5 340.5 582
7月 30.7 219 517
8月 38.65 288 667.2
9月 24.3 242 554.5
10月 35.3 297.3 637
11月 24.2 426 410.5
12月 26.3 294 485
----------------------------
09年
スイム ラン バイク
★1月 22.5km 165km 320km
★2月 26.25km 204km 349km
★3月 33.7km 354km 741km
★4月 32.6km 340km 670km
★5月 30.7km 407km 666km
★6月 26.9km 185km 561km
★7月 17.9km 278km 687km
★8月 25.2km 296km 617km
★9月 26.1km 313km 595km
★10月 31.2km 268km 744km
★11月 22.9km 295km 470km
以上
09年
スイム ラン バイク
★11月 22.9km 295km 470km
K 350
EN 500 min
ポジションチェンジ
紅葉の中走った。
仲間も走り始めた。
私自身は少し疲れ始めているが、新たなテニスの
知識を学び楽しい感じあり。
トライアスロンは少しずつ続けた感じ。
12月はテニスの試合にチャレンジしていく。
以下)トレーニング量推移表
スイム ラン バイク
07年
8月 42.4 148.5 186
9月 25.7 141.0 296
10月 32.0 148.5 272
11月 49.2 183.0 375
12月 35.4 193.0 315
08年
スイム ラン バイク
1月 51.1 193.5 446
2月 33.8 171.0 331
3月 30.2 296.5 464
4月 39.9 356.5 365
5月 16.5 198 280.5
6月 45.5 340.5 582
7月 30.7 219 517
8月 38.65 288 667.2
9月 24.3 242 554.5
10月 35.3 297.3 637
11月 24.2 426 410.5
12月 26.3 294 485
----------------------------
09年
スイム ラン バイク
★1月 22.5km 165km 320km
★2月 26.25km 204km 349km
★3月 33.7km 354km 741km
★4月 32.6km 340km 670km
★5月 30.7km 407km 666km
★6月 26.9km 185km 561km
★7月 17.9km 278km 687km
★8月 25.2km 296km 617km
★9月 26.1km 313km 595km
★10月 31.2km 268km 744km
★11月 22.9km 295km 470km
以上
2009年11月30日
30th Nov 2009
BIKE 11km 40min
RUN 4km 25min
EN 20min
朝から会議
いろいろある日々
BIG 視角負荷の練習
なかなか楽しめた。
深夜まで起きてしまった。
TOEIC 545点
昨年から大幅に下がった。
英語を使う機会が少なくトレーニングが
足りないかも。
楽しみながら量と質を上げて行きたい。
RUN 4km 25min
EN 20min
朝から会議
いろいろある日々
BIG 視角負荷の練習
なかなか楽しめた。
深夜まで起きてしまった。
TOEIC 545点
昨年から大幅に下がった。
英語を使う機会が少なくトレーニングが
足りないかも。
楽しみながら量と質を上げて行きたい。