2011年02月28日
★MONTHLY REPORT Feb 2011
トレーニング量推移表
単位 km/月
2007
SWIM RUN BIKE
8月 42 149 186
9月 26 141 296
10月 32 148 272
11月 49 183 375
12月 35 193 315
AVG 37 162 289
2008
SWIM RUN BIKE
1月 51 193 446
2月 34 171 331
3月 30 297 464
4月 40 357 365
5月 17 198 280
6月 45 341 582
7月 31 219 517
8月 39 288 667
9月 24 242 555
10月 35 297 637
11月 24 426 410
12月 26 294 485
AVG 33 276 478
2009
SWIM RUN BIKE
1月 22 165 320
2月 26 204 349
3月 34 354 741
4月 33 340 670
5月 31 407 666
6月 27 185 561
7月 18 278 687
8月 25 296 617
9月 26 313 595
10月 31 268 744
11月 23 295 470
12月 17 415 420
AVG 26 293 570
2010
SWIM RUN BIKE
1月 23 239 649
2月 41 319 734
3月 36 321 1080
4月 28 381 508
5月 34 342 1201
6月 36 209 778
7月 45 252 926
8月 29 306 838
9月 45 296 956
10月 36 225 595
11月 31 331 1036
12月 35 434 890
AVG 33 305 849
2010
SWIM RUN BIKE
1月 30 300 1512
2月 20 199 1131
2011年2月レポート
RN指数 731は昨年の平均777を下回った。
でも43会では1位。
雪がふったりしたことによりみんな出来ない
人が多かったかも。
私も事故による練習回避。
むち打ちや打撲といった怪我との闘い。
休みながら回復させながら、韓国語勉強を
しながら行った。
でもバイクのみは月間TOTALで3位の記録
うまくいかない時も粘った感あり。
いつでも立ち直る事のできる準備は整った。
以上
単位 km/月
2007
SWIM RUN BIKE
8月 42 149 186
9月 26 141 296
10月 32 148 272
11月 49 183 375
12月 35 193 315
AVG 37 162 289
2008
SWIM RUN BIKE
1月 51 193 446
2月 34 171 331
3月 30 297 464
4月 40 357 365
5月 17 198 280
6月 45 341 582
7月 31 219 517
8月 39 288 667
9月 24 242 555
10月 35 297 637
11月 24 426 410
12月 26 294 485
AVG 33 276 478
2009
SWIM RUN BIKE
1月 22 165 320
2月 26 204 349
3月 34 354 741
4月 33 340 670
5月 31 407 666
6月 27 185 561
7月 18 278 687
8月 25 296 617
9月 26 313 595
10月 31 268 744
11月 23 295 470
12月 17 415 420
AVG 26 293 570
2010
SWIM RUN BIKE
1月 23 239 649
2月 41 319 734
3月 36 321 1080
4月 28 381 508
5月 34 342 1201
6月 36 209 778
7月 45 252 926
8月 29 306 838
9月 45 296 956
10月 36 225 595
11月 31 331 1036
12月 35 434 890
AVG 33 305 849
2010
SWIM RUN BIKE
1月 30 300 1512
2月 20 199 1131
2011年2月レポート
RN指数 731は昨年の平均777を下回った。
でも43会では1位。
雪がふったりしたことによりみんな出来ない
人が多かったかも。
私も事故による練習回避。
むち打ちや打撲といった怪我との闘い。
休みながら回復させながら、韓国語勉強を
しながら行った。
でもバイクのみは月間TOTALで3位の記録
うまくいかない時も粘った感あり。
いつでも立ち直る事のできる準備は整った。
以上
コメント
この記事へのコメントはありません。