2010年01月31日
★MONTHLY REPORT Jan 2010
トレーニング量推移表
単位 km/月
2007
SWIM RUN BIKE
8月 42 149 186
9月 26 141 296
10月 32 148 272
11月 49 183 375
12月 35 193 315
AVG 37 162 289
2008
SWIM RUN BIKE
1月 51 193 446
2月 34 171 331
3月 30 297 464
4月 40 357 365
5月 17 198 280
6月 45 341 582
7月 31 219 517
8月 39 288 667
9月 24 242 555
10月 35 297 637
11月 24 426 410
12月 26 294 485
AVG 33 276 478
2009
SWIM RUN BIKE
1月 22 165 320
2月 26 204 349
3月 34 354 741
4月 33 340 670
5月 31 407 666
6月 27 185 561
7月 18 278 687
8月 25 296 617
9月 26 313 595
10月 31 268 744
11月 23 295 470
12月 17 415 420
AVG 26 293 570
2010年1月
SWIM RUN BIKE
1月 23 239 649
今月は昨年の平均比でBIKE距離が延びた。
冬場にしてはかなりの距離で冬場の新記録。
一方スイムは昨年1月と同じく少なめ。
ランは1月にしては多め。
昨年比更なる進化を目指す明確な意志を表す
スタートとなった。
途中風邪ひかなければかなりの記録となった可能性
がある。
単位 km/月
2007
SWIM RUN BIKE
8月 42 149 186
9月 26 141 296
10月 32 148 272
11月 49 183 375
12月 35 193 315
AVG 37 162 289
2008
SWIM RUN BIKE
1月 51 193 446
2月 34 171 331
3月 30 297 464
4月 40 357 365
5月 17 198 280
6月 45 341 582
7月 31 219 517
8月 39 288 667
9月 24 242 555
10月 35 297 637
11月 24 426 410
12月 26 294 485
AVG 33 276 478
2009
SWIM RUN BIKE
1月 22 165 320
2月 26 204 349
3月 34 354 741
4月 33 340 670
5月 31 407 666
6月 27 185 561
7月 18 278 687
8月 25 296 617
9月 26 313 595
10月 31 268 744
11月 23 295 470
12月 17 415 420
AVG 26 293 570
2010年1月
SWIM RUN BIKE
1月 23 239 649
今月は昨年の平均比でBIKE距離が延びた。
冬場にしてはかなりの距離で冬場の新記録。
一方スイムは昨年1月と同じく少なめ。
ランは1月にしては多め。
昨年比更なる進化を目指す明確な意志を表す
スタートとなった。
途中風邪ひかなければかなりの記録となった可能性
がある。
コメント
この記事へのコメントはありません。