2010年10月31日
★MONTHLY REPORT Oct 2010
トレーニング量推移表
単位 km/月
2007
SWIM RUN BIKE
8月 42 149 186
9月 26 141 296
10月 32 148 272
11月 49 183 375
12月 35 193 315
AVG 37 162 289
2008
SWIM RUN BIKE
1月 51 193 446
2月 34 171 331
3月 30 297 464
4月 40 357 365
5月 17 198 280
6月 45 341 582
7月 31 219 517
8月 39 288 667
9月 24 242 555
10月 35 297 637
11月 24 426 410
12月 26 294 485
AVG 33 276 478
2009
SWIM RUN BIKE
1月 22 165 320
2月 26 204 349
3月 34 354 741
4月 33 340 670
5月 31 407 666
6月 27 185 561
7月 18 278 687
8月 25 296 617
9月 26 313 595
10月 31 268 744
11月 23 295 470
12月 17 415 420
AVG 26 293 570
2010
SWIM RUN BIKE
1月 23 239 649
2月 41 319 734
3月 36 321 1080
4月 28 381 508
5月 34 342 1201
6月 36 209 778
7月 45 252 926
8月 29 306 838
9月 45 296 956
10月 36 225 595
今年は秋が無く一気に冬と言った状況。
・自転車事故での安静
・眼にボールぶつけ安静
・父親の癌対策
・MN入院
・自分の健康診断の再検査
そんな中 木更津トライアスロン
よくコンディショニングしながら45位のまずまずの
成績を出せた。
トレーニングレベル
皇居ランなどを取り入れながら、時間の無い中
何とか最低限レベルはキープした。
質の向上にも成功している感じあり。
前年同期同レベルは最近では初。
以上
単位 km/月
2007
SWIM RUN BIKE
8月 42 149 186
9月 26 141 296
10月 32 148 272
11月 49 183 375
12月 35 193 315
AVG 37 162 289
2008
SWIM RUN BIKE
1月 51 193 446
2月 34 171 331
3月 30 297 464
4月 40 357 365
5月 17 198 280
6月 45 341 582
7月 31 219 517
8月 39 288 667
9月 24 242 555
10月 35 297 637
11月 24 426 410
12月 26 294 485
AVG 33 276 478
2009
SWIM RUN BIKE
1月 22 165 320
2月 26 204 349
3月 34 354 741
4月 33 340 670
5月 31 407 666
6月 27 185 561
7月 18 278 687
8月 25 296 617
9月 26 313 595
10月 31 268 744
11月 23 295 470
12月 17 415 420
AVG 26 293 570
2010
SWIM RUN BIKE
1月 23 239 649
2月 41 319 734
3月 36 321 1080
4月 28 381 508
5月 34 342 1201
6月 36 209 778
7月 45 252 926
8月 29 306 838
9月 45 296 956
10月 36 225 595
今年は秋が無く一気に冬と言った状況。
・自転車事故での安静
・眼にボールぶつけ安静
・父親の癌対策
・MN入院
・自分の健康診断の再検査
そんな中 木更津トライアスロン
よくコンディショニングしながら45位のまずまずの
成績を出せた。
トレーニングレベル
皇居ランなどを取り入れながら、時間の無い中
何とか最低限レベルはキープした。
質の向上にも成功している感じあり。
前年同期同レベルは最近では初。
以上
コメント
この記事へのコメントはありません。