2010年07月28日
28th July 2010
今日も連続の自転車通勤。
中央区朝スイム
浦安中央公園練習相手を急遽
募ったが急すぎいなかったので
そのままコートへ行きジュニアチームの
方々と練習をしてもらった。
皆礼儀正しく。6-0 4-0 6-4 6-0
(1) 自転車 75km 3時間0分0秒 2分24秒/km 25.0km/時
(2) ランニング 12km 1時間0分0秒 12.0km/時
(3) 水泳 1.2km 0時間25分0秒 20分49秒/km 2.88km/時
.
中央区朝スイム
浦安中央公園練習相手を急遽
募ったが急すぎいなかったので
そのままコートへ行きジュニアチームの
方々と練習をしてもらった。
皆礼儀正しく。6-0 4-0 6-4 6-0
(1) 自転車 75km 3時間0分0秒 2分24秒/km 25.0km/時
(2) ランニング 12km 1時間0分0秒 12.0km/時
(3) 水泳 1.2km 0時間25分0秒 20分49秒/km 2.88km/時
.