2010年03月19日
19th Mar 2010
中央区体育館で朝6:00~スイムできる。
いつもの癖で早く起き、スイム後いつもと同じように
出社。
夜はHIZMさんと練習。最近急上昇中のオールラウンダー。
6-3 5-7 (4)
(1) 自転車 11km 0時間40分0秒 3分38秒/km 16.5km/時
(2) 水泳 3.9km 2時間0分0秒 30分46秒/km 1.95km/時 中央区体育館
(3) ランニング 12km 1時間10分0秒 5分49秒/km 10.286km/時
いつもの癖で早く起き、スイム後いつもと同じように
出社。
夜はHIZMさんと練習。最近急上昇中のオールラウンダー。
6-3 5-7 (4)
(1) 自転車 11km 0時間40分0秒 3分38秒/km 16.5km/時
(2) 水泳 3.9km 2時間0分0秒 30分46秒/km 1.95km/時 中央区体育館
(3) ランニング 12km 1時間10分0秒 5分49秒/km 10.286km/時
コメント
この記事へのコメントはありません。